2009年7月3日星期五

恺平四岁

昨天去体检的:

身高 体重 头围
四岁 41" 39lb4oz 血压 92/58 (身高体重都在75%,很平衡。还算了一下BMI值,是16)
三岁 38 1/4" 35lb 血压 88/54
两岁 35 1/4" (75%) 29lb8oz (65%) 51.5cm (95%)
十八个月 32 1/2" (60%) 26lb1oz (55%) 50.5cm (off 95%)
十五个月 32" (75%) 24lb2oz (50%) 50.5cm(off chart)
十二个月 30" (60%) 22lb1oz (50%) 49cm (off chart)
九个月 29" (75%) 20lb (接近50%) 47.5cm (95%)
六个月 27" (75%) 16lb6oz (40%) 45.75cm (90%)
四个月 25 3/4" (75%) 15lb4oz (55%) 44.25cm (95%)
两个月 23 1/4" (50%) 13lb3oz (75%) 41.5cm (75%)
两周 19 1/2" (25%) 7lb10oz (25%) 37cm (50%)
出生 21 1/2" 8lb4oz

打了两针,chicken pox和MMR。

周一提前开了生日爬梯,今天又小小过了一下,回头再写。

没有评论: